મેટલ ગ્રીડ કેપેસિટર ફિલ્મ તકનીકી પરિમાણો | |
સેન્સિંગ પદ્ધતિ | પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટેકનોલોજી (આઇટીઓ સ્તરને મેટલ મેશ મેટ્રિક્સથી બદલો) |
ટ્રાન્સમિટન્સ | 91% |
જાડાઈ | 0.2 મીમી |
કદ | 15-80 ઇંચ |
પોઝિશનિંગ ચોકસાઈ | + -2 મીમી |
સેન્સર | 4224 |
સ્કેનિંગ ઝડપ | 90p / 1ms |
સપ્લાય વોલ્ટેજ | 5v |
શક્તિ | 3.3v |
સલામતી અંતર | 2 મીમી |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20 થી + 70 ° સે |
ઓપરેટિંગ ભેજ | 0-95% |
આઉટપુટ ઈન્ટરફેસ | HID-usb |
મલ્ટી ટચ સપોર્ટ | 10 પોઈન્ટ ટચ |
તકનીકી પરિમાણો | બે આંગળીની પીચ 20 મીમી આંગળીના કેન્દ્રથી આંગળીના કેન્દ્રમાં, કાચની જાડાઈ 4-5 મીમી |
પ્રકાશ પ્રતિકાર | વિરોધી ઝગઝગાટ સમગ્ર બિંદુ |
સોફ્ટવેર સુસંગતતા | Win7 8, mac, Android (સોર્સ કોડ લોડ કરવાની જરૂર છે) |
♦ માહિતી કિઓસ્ક
♦ ગેમિંગ મશીન, લોટરી, POS, ATM અને મ્યુઝિયમ લાઇબ્રેરી
♦ સરકારી પ્રોજેક્ટ્સ અને 4S દુકાન
♦ ઇલેક્ટ્રોનિક કેટલોગ
♦ કોમ્પ્યુટર આધારિત તાલીમ
♦ શિક્ષણ અને હોસ્પિટલ હેલ્થકેર
♦ ડિજિટલ સિગ્નેજ જાહેરાત
♦ ઔદ્યોગિક નિયંત્રણ સિસ્ટમ
♦ AV ઇક્વિપ અને ભાડાનો વ્યવસાય
♦ સિમ્યુલેશન એપ્લિકેશન
♦ 3D વિઝ્યુલાઇઝેશન /360 ડિગ્રી વોકથ્રુ
♦ ઇન્ટરેક્ટિવ ટચ ટેબલ
♦ મોટા કોર્પોરેટ