| મેટલ ગ્રીડ કેપેસિટર ફિલ્મ ટેકનિકલ પરિમાણો | |
| સેન્સિંગ પદ્ધતિ | પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટેકનોલોજી (ITO સ્તરને મેટલ મેશ મેટ્રિક્સથી બદલો) |
| ટ્રાન્સમિટન્સ | ૯૧% |
| જાડાઈ | ૦.૨ મીમી |
| કદ | ૧૫-૮૦ ઇંચ |
| સ્થિતિ ચોકસાઈ | + -2 મીમી |
| સેન્સર | ૪૨૨૪ |
| સ્કેનિંગ ઝડપ | ૯૦ પિક્સેલ / ૧ મિલીસેકન્ડ |
| સપ્લાય વોલ્ટેજ | 5v |
| શક્તિ | ૩.૩વી |
| સલામતી અંતર | 2 મીમી |
| સંચાલન તાપમાન | -20 થી + 70 ° સે |
| ઓપરેટિંગ ભેજ | ૦-૯૫% |
| આઉટપુટ ઇન્ટરફેસ | HID-યુએસબી |
| મલ્ટી ટચ સપોર્ટ | ૧૦ પોઈન્ટ ટચ |
| ટેકનિકલ પરિમાણો | બે આંગળીઓથી બનેલી પીચ 20 મીમી આંગળીના કેન્દ્રથી આંગળીના કેન્દ્ર સુધી, કાચની જાડાઈ 4-5 મીમી |
| પ્રકાશ પ્રતિકાર | એન્ટિ-ગ્લેરનો આખો બિંદુ |
| સોફ્ટવેર સુસંગતતા | Win7 8, mac, Android (સોર્સ કોડ લોડ કરવાની જરૂર છે) |
♦ માહિતી કિઓસ્ક
♦ ગેમિંગ મશીન, લોટરી, POS, ATM અને મ્યુઝિયમ લાઇબ્રેરી
♦ સરકારી પ્રોજેક્ટ્સ અને 4S શોપ
♦ ઇલેક્ટ્રોનિક કેટલોગ
♦ કમ્પ્યુટર-આધારિત તાલીમ
♦ શિક્ષણ અને હોસ્પિટલ આરોગ્યસંભાળ
♦ ડિજિટલ સિગ્નેજ જાહેરાત
♦ ઔદ્યોગિક નિયંત્રણ સિસ્ટમ
♦ AV ઇક્વિપ અને ભાડાનો વ્યવસાય
♦ સિમ્યુલેશન એપ્લિકેશન
♦ 3D વિઝ્યુલાઇઝેશન / 360 ડિગ્રી વોકથ્રુ
♦ ઇન્ટરેક્ટિવ ટચ ટેબલ
♦ મોટા કોર્પોરેટ્સ